本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
汽油现货 | 9.35 | 9.10 | 2023-1-13 | 8511.60 | 元/吨 |
Brent原油现货 | 6.79 | 4.15 | 2023-1-13 | 84.03 | 美元/桶 |
WTI原油现货 | 6.41 | 3.98 | 2023-1-13 | 78.39 | 美元/桶 |
石脑油现货 | 4.58 | 4.22 | 2023-1-13 | 7714.00 | 元/吨 |
柴油现货 | 2.68 | -7.64 | 2023-1-13 | 7365.60 | 元/吨 |
燃料油现货 | 0.91 | -1.41 | 2023-1-13 | 6020.00 | 美元/吨 |
石油焦现货 | -0.83 | -13.27 | 2023-1-13 | 2989.00 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 3.29 | 21.22 | 2023-1-13 | 8041.25 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | 2.46 | 3.62 | 2023-1-13 | 8341.67 | 元/吨 |
纯苯现货 | 1.20 | 6.96 | 2023-1-13 | 7015.50 | 元/吨 |
丙烯现货 | 1.10 | -3.78 | 2023-1-13 | 7330.60 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.77 | -5.76 | 2023-1-13 | 6550.00 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PP(熔喷)现货 | -7.01 | 1.67 | 2023-1-13 | 10166.67 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 1.46 | 4.50 | 2023-1-13 | 15675.00 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | 1.04 | 0.57 | 2023-1-13 | 10670.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 0.40 | -2.09 | 2023-1-13 | 8197.07 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 0.23 | 0.85 | 2023-1-13 | 10925.00 | 元/吨 |
PC现货 | 0.10 | -1.88 | 2023-1-13 | 17400.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 1336.30 | 1482.99 | 2022-09-30 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 629.10 | 689.04 | 2022-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -19.98 | -26.54 | 2022-09-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | 100.15 | 69.10 | 2022-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 60.92 | 86.63 | 2022-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | 10.39 | 26.43 | 2022-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 1.81 | 5.15 | 2022-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | 5.53 | 7.37 | 2022-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。